STATUTORY AUDIT
STATUTORY AUDIT
Sr No. | Heading |
---|---|
1 | DEFERRED TAX ASSETS / LIABILITIES |
2 | EXPENSES |
3 | CASH IN HAND |
4 | TDS RECEIVABLE |
5 | BALANCE WITH REVENUE AUTHORITIES |
6 | ADVANCE TO EMPLOYEE |
7 | SECURITY |
8 | LOAN AND ADVANCES |
9 | SUNDRY DEBTORS |
10 | INVESTMENTS |
11 | FIXED ASSETS |
12 | SHARE CAPITAL |
13 | PROVISION |
14 | OTHER CURRENT LIABILITIES |
15 | TRADE PAYABLE |
16 | GST |
17 | PF/ESI |
18 | TDS DEDUCTION AND SUBMISSION OF RETURN |
19 | UNSECURED LOAN |
20 | SECURED LOAN |
STATUTORY AUDIT
Welcome to taxlawlibrary.com
